
بارکد خوان دستی Auto Sense بارکدخوان لیزری قابل حمل USB 1D 2D
تماس با شخص : Steven Yao
شماره تلفن : +86-13424312532
واتساپ : +8613424312532
مقدار حداقل تعداد سفارش : | قابل مذاکره | قیمت : | negotiable |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | <i>packing details: standard export carton, can be customized.</i> <b>جزئیات بسته بندی: کارتن استاند | زمان تحویل : | 7 روز کاری |
شرایط پرداخت : | T/T | قابلیت ارائه : | 100000 عدد در هفته |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | Wisecard |
---|---|---|---|
گواهی: | SGS/ROHS/CE/ISO/CE RED | شماره مدل: | اسکنر بارکد |
اطلاعات تکمیلی |
|||
سنسور تصویربرداری: | 1280*1024 CMOS | دقت رمزگشایی: | کد 39 4mil |
---|---|---|---|
سازگاری سیستم: | لینوکس، اندروید، ویندوز XP، 7، 8، 10، MacOS | کد موجود: | چاپ کدهای 1 بعدی، 2 بعدی روی کاغذ یا فیلم یا صفحه نمایش |
ضد آب و ضد گرد و غبار: | سازگار با IP54 | محدوده دمای عملیاتی: | -20-55 درجه سانتیگراد |
اندازه میزبان: | (طول، عرض، ارتفاع میلی متر) 168 میلی متر * 85 میلی متر * 62 میلی متر | اندازه بسته بندی: | (طول، عرض، ارتفاع میلی متر) 240*140*89 میلی متر |
برجسته کردن: | اسکنر دو بعدی یک بعدی,اسکنر دسکتاپ 2021,بررسی کننده قیمت سوپرمارکت اسکنر دسکتاپ,2021 Desktop Scanner,Supermarket Price Checker Desktop Scanner |
توضیحات محصول
اسکنر رومیزی همه جانبه جدید 1D QR 2D بارکد خوان 2021 بررسی قیمت سوپرمارکت
توضیحات اسکنر رومیزی
اسکنر بارکد CCD WCT-A3 بلوتوث که می تواند بارکدهای 1 بعدی و 2 بعدی را هم روی کاغذ و هم بر روی صفحه نمایش بخواند.WCT-Q3 که در بالاترین استاندارد ایمن ساخته شده است، تکنولوژی نور نرم LED فرکانس بالا، لامپ نور نرم سوسو نمی زند، تحریک و آسیب چشم انسان را به طور کامل از بین می برد.WCT-Q3 همچنین از ارتقاء آنلاین پشتیبانی می کند، توابع سیستم کد به روز رسانی سفارشی فقط نیاز به به روز رسانی سیستم عامل دارند، نگرانی های مشتری را به طور کامل حل می کنند.
ویژگی اسکنر رومیزی
1. با سنسور تصویربرداری CMOS 1280*1024، که می تواند تصویر بزرگتر و با جزئیات بیشتری را ثبت کند.
2. ظرفیت 1D: افزودنی EAN-8، EAN-13، EAN-13 2، افزونه EAN-13 5، ISSN، ISBN، UPC-A، UPC-E، کد11، کد 32 و غیره.
3. 5mil کد39: 1-15cm
4. UPC-13mil: 1-33cm
مشخصات از اسکنر رومیزی
کارایی مولفه های |
سنسور تصویر | 1280*1024 CMOS | |||||||
ظرفیت | 1D | افزونه EAN-8,EAN-13,EAN-13 2, افزونه EAN-13 5,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,Code11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar، Industrial 2 از 5، Interleaved 2 of 5، Matrix 2 of 5، GS1-128، GS1 DataBar (RSS14)، GS1 DataBar Limited، GS1 DataBar Expanded | |||||||
2 بعدی | PDF417,MicroPDF417,MicroQR,Data Matrix,QR,Aztec | ||||||||
عمق میدان | کد تست شده | کمترین | بیشترین | ||||||
5 میلیون کد39 | 1 سانتی متر | 15 سانتی متر | |||||||
UPC-13mil | 1 سانتی متر | 33 سانتی متر | |||||||
20 میلیون کد39 | 1 سانتی متر | 40 سانتی متر | |||||||
20 میلیون کد QR | 1 سانتی متر | 28 سانتی متر | |||||||
سازگاری سیستم | لینوکس، اندروید، ویندوز XP، 7،8،10، MACOS | ||||||||
دقت رمزگشایی | کد 39 4mil | ||||||||
کد موجود | چاپ کدهای 1 بعدی، 2 بعدی روی کاغذ یا فیلم یا صفحه نمایش | ||||||||
نرخ اسکن | 30 فریم بر ثانیه | ||||||||
اسکن الگو | اسکن پیوسته القایی خودکار | ||||||||
پشتیبانی از صفحه کلید | آمریکایی-انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی، اسپانیایی، ژاپنی، روسی، عربی، ایرلندی، لهستانی، هلندی، چکی، پرتغالی (پرتغالی، برزیلی)، سوئدی، ترکی F، ترکی Q، یونانی، فنلاندی، بلژیکی (فرانسوی)، انگلیسی بریتانیایی | ||||||||
پشتیبانی از زبان بارکد | چینی ساده شده (سیستم برد) | ||||||||
عملکرد فاکتور | پشتیبانی (فقط برای بازار چین (سیستم برنده) | ||||||||
توسعه ثانویه | پشتیبانی نمی کند | ||||||||
ویرایش خروجی بارکد | پشتیبانی از اضافه کردن پیشوند و پسوند، کاراکترهای پنهان | ||||||||
کنتراست نماد | 20% | ||||||||
زاویه اسکن | افقی: ± 70 درجه عمودی: ± 60 درجه چرخش: ± 360 درجه | ||||||||
انسان- تعامل کامپیوتری |
چراغ نشانگر | چراغ نشانگر قرمز و آبی | |||||||
زنگ | نکات شروع، خواندن نکات کد | ||||||||
محیط مولفه های |
رها کردن | طراحی برای مقاومت در برابر ریزش 1.5 متر به بتن 3 بار | |||||||
آب بندی محیطی | IP54 | ||||||||
دمای کاری | -20-55 ℃ | ||||||||
حفظ دما | -20-60 درجه سانتیگراد | ||||||||
رطوبت کاری | 5-95٪ غیر متراکم | ||||||||
حفظ رطوبت | 5-95٪ غیر متراکم | ||||||||
نور محیطی | 0-70000 LUX | ||||||||
فیزیکی مولفه های |
وزن خالص | 372 گرم | |||||||
وزن بسته بندی | 500 گرم | ||||||||
طول خط داده | 180 سانتی متر (±3 سانتی متر) | ||||||||
اندازه میزبان (L*W*H) | 104.8 * 104.8 * 147 میلی متر | ||||||||
اندازه بسته بندی (L*W*H) | 180mm*168mm*121mm | ||||||||
رابط | USB (بدون درایو)، پورت سریال | ||||||||
ولتاژ کاری | 5 ولت | ||||||||
یو اس بی
|
جریان آماده به کار | 133mA/0.665W | درگاه سریال | جریان آماده به کار | 357mA/1.785W | ||||
جریان کار | 133mA/0.665w | جریان کار | 357mA/1.785W | ||||||
جریان کاری (حداکثر) | 175mA/0.875W | جریان کاری (حداکثر) | 358mA/1.79W |
کاربرد ترمینال هوشمند POS
1. خرده فروشی
2. رستوران و مهمان نوازی
3. خدمات میدانی
4. انبار و ساخت
سوالات متداول
س: آیا غرفه شما ایمن است؟
A: بله، محصولات ما ساخت و ساز فلزی بادوام هستند.ما سبک هایی با قفل کلید و با پیچ قفل داریم.لطفا برای جزئیات بیشتر به بروشور ما مراجعه کنید.
س: آیا می توان نمونه ای از محصولات را سفارش داد؟
پاسخ: بله، قطعاً مشکلی برای سفارش یک نمونه در ابتدا قبل از سفارش انبوه وجود ندارد.
س: من می خواهم پایه تبلت سفارشی سفارش دهم.آیا پایه تبلت با طراحی سفارشی تولید می کنید؟
A: بله، ما مرکز تحقیق و توسعه قوی داریم که می تواند طراحی خلاقانه را برای شما سفارشی کند.لطفا نیازهای خود را به ما ارائه دهید.
س: آیا امکان چاپ لوگوی ما در بالای آن وجود دارد؟
پاسخ: بله، چاپ آرم در بالای محفظه تبلت مشکلی ندارد.لطفاً تصویر لوگو را به ما پیشنهاد دهید و کد رنگ بینالمللی Pan-tone را برای رنگ آرم به ما پیشنهاد دهید.
س: آیا شما یک تولید کننده هستید؟
A: بله، ما کارخانه خودمان را با امکانات پیشرفته داریم.
وارد کنید پیام شما