پشتیبانی از دستگاه POS صورتحساب بدون تماس OTG برای مؤسسه مالی
تماس با شخص : Kevin YI
شماره تلفن : +86-18666299487
واتساپ : +8618666299487
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | قابل مذاکره | قیمت : | negotiable |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | 1 عدد در هر جعبه، 10 عدد در هر کارتن | زمان تحویل : | 1-4 هفته |
| شرایط پرداخت : | T/T | قابلیت ارائه : | 10000 ست/ست در ماه |
| محل منبع: | چین | نام تجاری: | Wisecard |
|---|---|---|---|
| گواهی: | PCI CE Rohs | شماره مدل: | T90FO |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| پردازنده: | 4 هسته ای ARM Cortex-A53 | سیستم عامل: | اندروید 7 یا بالاتر |
|---|---|---|---|
| صفحه نمایش: | صفحه نمایش لمسی 5.5 اینچی | اثر انگشت: | آراتک، دارای گواهی FBI |
| باتری: | 7.4 ولت 5800 میلی آمپر ساعت | چاپگر: | چاپگر حرارتی داخل تخت |
| دوربین عقب: | 8M پیکسل | ارتباط: | 2G / 3G / 4G / وای فای، بلوتوث |
| برجسته کردن: | ترمینال PDA مقاوم 5800 میلی آمپر ساعتی,ترمینال Pda مقاوم ISM 2.4 گیگاهرتز,ترمینال POS بی سیم TDS CDMA |
||
توضیحات محصول
یک پایانه پوز موبایل هوشمند تمام لمسی
WCT-T90FO از CPU با کارایی بالا استفاده می کند و پرداخت، اسکنر بارکد و چاپگر پرسرعت را در یک بدنه ادغام می کند.طراحی باتری با حجم زیاد، عملکرد را عالی تر می کند.
سوالات متداول
1. س: چه نوع تبلیغ برند دارید؟
A: وب سایت رسمی، Wechat، Linkedin، توییتر و فیس بوک.همچنین بیش از ده نمایشگاه سالانه در داخل و خارج از کشور برگزار می شود.
2. س: چگونه کیفیت را کنترل می کنید؟
A: ما یک شرکت با گواهینامه بین المللی QMS ISO9001: 2015 هستیم.محصولات ما گواهینامه های CCC، CE، FCC، RoHS، KC، SAA، BIS، BSMI را دریافت کرده اند.
3. س: دستور محصول شما چیست؟
A: چاپگر حرارتی سازگار با ESCPOS.چاپگر لیبل سازگار با شبیه سازی TSPL EPL DPL ZPL.
4. س: در مورد گارانتی چطور؟
ما یک سال گارانتی برای دستگاه اصلی و همچنین خدمات آنلاین 24 ساعته برای کمک به شما ارائه می دهیم.
5. س: آیا شما سازنده هستید؟
Yes. دفتر مرکزی شرکت ما در نانجینگ چین، کارخانه در شنژن واقع شده است.
آیا می توانید نرم افزار کاربردی برای سخت افزار ارائه دهید؟
| WCT-T90FO Android POS پیکربندی | ||
| تایپ کنید | مشخصات محصول | |
| سکو | پردازنده | MTK MT8735 (4 هسته ای ARM Cortex-A53,1.3 گیگاهرتز) |
| رم | 1 گیگابایت / 2 گیگابایت LPDDR3 | |
| فلاش | 8 گیگابایت / 16 گیگابایت EMMC، کارت TF پشتیبانی می شود | |
| سیستم عامل | سیستمعامل پرداخت امنیتی اندروید ۷.۰ | |
| پردازنده امنیتی | MAXIM MAX32555 (ریزکنترلر DeepCover Secure) | |
| بي سيم | استاندارد بی سیم | LTE-FDD/TDD-LTE/TDS-CDMA/WCDMA/CDMA2000/EDGE/GPRS |
| 4G | LTE-FDD: B1/B3/B8 (TBD) | |
| TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | ||
| 3G | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+: B1/B8 | |
| TDS-CDMA: B34/B39 | ||
| EVDO: BC0 | ||
| 2G | EDGE/GPRS: B3/B8 | |
| WLAN | 2.4 گیگاهرتز ISM 2402 مگاهرتز ~ 2482 مگاهرتز | |
| BT 4.1 LE | 2.4 گیگاهرتز ISM 2402 مگاهرتز ~ 2480 مگاهرتز | |
| USIM | اسلات کارت | 4 اسلات PSAM، 2 اسلات سیم کارت |
| جی پی اس | جی پی اس | GPS، GLONASS |
| ال سی دی و پنل لمسی | پیکسل های LCD | 720*1280 IPS |
| ال سی دی | 5.5 اینچ | |
| صفحه لمسی | G+F+F، لمس رنگی خازنی، چند لمسی، قابلیت امضا، قابلیت ویدیو | |
| صفحه کلید | کلید فیزیکی | روشن/خاموش، افزایش صدا، کاهش صدا. |
| صفحه کلید مجازی | کلید صفحه اصلی، کلید عملکرد، کلیدهای عددی. | |
| سمعی | گوینده | 1 W x 1 |
| میکروفون | ورودی صدا | |
| یو اس بی | استاندارد USB | USB نوع C 2.0 |
| دیگر | شارژ باتری، پشتیبانی از OTG | |
| دوربین | عقب | 8 مگا پیکسل، CMOS، AF، بارکد QR/2D، تصویر JPEG، ویدئو. |
| جلو | NA | |
| NFC | استاندارد | ISO14443 نوع A/B (ISO 18092 NFC، ISO/IEC 14443&7816، پشتیبانی FeliCa) |
| طیف | 13.56 مگاهرتز | |
| آی سی کارت | کارت بدون تماس | NFC 13.56 مگاهرتز، پشتیبانی از ISO/IEC 14443 Type A&B، ISO/IEC 14443&7816 |
| کارت EMV | کارت هوشمند | سازگار با EMV و PBOC |
| MSR | کارت مغناطیسی | ISO 7810, 7811, 7813;آهنگ سه گانه، دو جهته.سرعت سوایپ 10 سانتی متر در ثانیه - 100 سانتی متر در ثانیه. |
| باتری | نوع باتری | باتری پلیمری لیتیوم یون |
| ظرفیت | 3.7 ولت، 5800 میلی آمپر ساعت | |
| شارژر | 5V/2A | |
| گواهینامه | ICC | تماس EMV L1 / PBCO L1 |
| تماس EMV L2 / PBOC L2 | ||
| NFC | EMV بدون تماس L1 / qPBOC L1 | |
| EMV بدون تماس L2 / qPBOC L2 | ||
| امنیت | PCI 5.0 | |
| UPTS 2.0 | ||
| محیط عملیاتی | درجه حرارت | -5 تا +50 درجه سانتیگراد |
| رطوبت نسبی | 10٪ تا 85٪ RH | |
| محیط ذخیره سازی | درجه حرارت | -10 تا +60 درجه سانتیگراد |
| رطوبت نسبی | 10 تا 90 درصد RH | |
| اندازه و وزن | ابعاد و وزن | 210mm*85mm*53mm، 480 گرم با باتری |
| چاپگر میکرو | روش چاپ | روش نقطه حرارتی |
| کاغذ | کاغذ رول حرارتی (استاندارد) 57*40 میلی متر | |
| منطقه چاپ موثر | 48 میلی متر | |
| سرعت | حداکثر 70 میلی متر در ثانیه (480 خط در ثانیه) | |
| وضوح چاپ | 8 نقطه در میلی متر | |
| شخصیت | 12*24 نقطه و 24*48 نقطه | |
| تعداد ستون ها | 32 ستون / خط | |
| عمر هد چاپ | مقاومت پالس: 100 میلیون پالس / نقطه (تحت شرایط استاندارد ما)؛ | |
| مقاومت در برابر سایش: فاصله سفر کاغذ 50 کیلومتر (نسبت چاپ: 25٪ یا کمتر) | ||
![]()
![]()
![]()
وارد کنید پیام شما