پشتیبانی از دستگاه POS صورتحساب بدون تماس OTG برای مؤسسه مالی
تماس با شخص : Kevin YI
شماره تلفن : +86-18666299487
واتساپ : +8618666299487
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | قابل مذاکره | قیمت : | negotiable |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | 1 عدد در هر جعبه ، 10 عدد در هر کارتن | زمان تحویل : | 1-4 هفته |
| شرایط پرداخت : | T/T | قابلیت ارائه : | 10000 مجموعه/مجموعه در هر ماه |
| محل منبع: | چین | نام تجاری: | Wisecard |
|---|---|---|---|
| گواهی: | PCI CE Rohs | شماره مدل: | T90FA |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| پردازنده: | 4 Core ARM Cortex-A53 | سیستم عامل: | Android 7 یا بالاتر |
|---|---|---|---|
| صفحه نمایش: | صفحه نمایش لمسی 5.5 اینچی | اثر انگشت: | آراتک ، دارای مجوز FBI |
| باتری: | 7.4 ولت 5800 میلی آمپر ساعت | چاپگر: | چاپگر حرارتی داخلی |
| دوربین عقب: | پیکسل 8M | ارتباطات: | 2G / 3G / 4G / wifi ، بلوتوث |
| برجسته کردن: | پایانه POS دستی 8M پیکسل,پایانه POS دستی ISM 2.4 گیگاهرتز,پایانه POS Android PCI UMTS |
||
توضیحات محصول
WCT-S8 از CPU با کارایی بالا استفاده می کند و پرداخت ، اسکن بارکد و چاپگر با سرعت بالا را در یک بدنه ادغام می کند.طراحی باتری با حجم زیاد باعث می شود عملکرد بهتر باشد.
| پیکربندی POS Android WCT-S8 | ||
| تایپ کنید | مشخصات محصول | |
| سکو | پردازنده | MTK MT8735 (4 هسته ARM Cortex-A53،1.3GHz) |
| رم | 1 گیگابایت / 2 گیگابایت LPDDR3 | |
| فلاش | 8GB / 16GB EMMC ، کارت TF پشتیبانی می شود | |
| سیستم عامل | سیستم عامل پرداخت امنیتی Android 7.0 | |
| پردازنده امنیتی | MAXIM MAX32555 (میکروکنترلر DeepCover Secure) | |
| بي سيم | استاندارد بی سیم | LTE-FDD/TDD-LTE/TDS-CDMA/WCDMA/CDMA2000/EDGE/GPRS |
| 4G | LTE-FDD: B1/B3/B8 (TBD) | |
| TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | ||
| 3G | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+: B1/B8 | |
| TDS-CDMA: B34/B39 | ||
| EVDO: BC0 | ||
| 2G | EDGE/GPRS: B3/B8 | |
| WLAN | 2.4 گیگاهرتز ISM 2402 مگاهرتز ~ 2482 مگاهرتز | |
| BT 4.1 LE | 2.4 گیگاهرتز ISM 2402 مگاهرتز ~ 2480 مگاهرتز | |
| USIM | شکاف های کارت | 4 اسلات PSAM ، 2 اسلات سیم کارت |
| GPS | GPS | GPS ، GLONASS |
| LCD و صفحه لمسی | پیکسل های LCD | IPS 720*1280 |
| LCD | 5.5 اینچ | |
| صفحه لمسی | G+F+F ، لمس رنگ خازنی ، چند لمسی ، قابلیت امضا ، قابلیت فیلم برداری | |
| صفحه کلید | کلید فیزیکی | روشن/خاموش روشن ، بالا رفتن ، پایین آمدن. |
| صفحه کلید مجازی | کلید خانه ، کلید عملکرد ، کلیدهای عددی. | |
| سمعی | گوینده | 1 W x 1 |
| میکروفون | ورودی صدا | |
| یو اس بی | استاندارد USB | USB نوع C 2.0 |
| دیگر | شارژ باتری ، پشتیبانی OTG | |
| دوربین | عقب | 8 مگا پیکسل ، CMOS ، AF ، بارکد QR/2D ، تصویر JPEG ، ویدئو. |
| جلو | NA | |
| NFC | استاندارد | ISO14443 نوع A/B (ISO 18092 NFC ، ISO/IEC 14443&7816 ، پشتیبانی FeliCa) |
| طیف | 13.56 مگاهرتز | |
| کارت IC | کارت بدون تماس | NFC 13.56 مگاهرتز ، پشتیبانی از ISO/IEC 14443 نوع A&B ، ISO/IEC 14443&7816 |
| کارت EMV | کارت هوشمند | سازگار با EMV & PBOC |
| MSR | کارت مغناطیسی | ISO 7810 ، 7811 ، 7813 ؛سه راه ، دو جهته ؛سرعت کش رفتن 10cm/sec - 100cm/sec. |
| باتری | نوع باتری | باتری لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت | 3.7 ولت ، 5800 میلی آمپر ساعت | |
| شارژر | 5 ولت/2 آمپر | |
| صدور گواهینامه | ICC | تماس EMV L1 / PBCO L1 |
| تماس EMV L2 / PBOC L2 | ||
| NFC | EMV بدون تماس L1 / qPBOC L1 | |
| EMV بدون تماس L2 / qPBOC L2 | ||
| امنیت | PCI 5.0 | |
| UPTS 2.0 | ||
| محیط عملیاتی | درجه حرارت | -5 تا +50 درجه سانتی گراد |
| رطوبت نسبی | 10 تا 85 درصد RH | |
| محیط ذخیره سازی | درجه حرارت | -10 تا +60 درجه سانتی گراد |
| رطوبت نسبی | 10 تا 90 درصد RH | |
| اندازه و وزن | ابعاد و وزن | 210 میلی متر*85 میلی متر*53 میلی متر ، 480 گرم با باتری |
| چاپگر میکرو | روش چاپ | روش نقطه حرارتی |
| کاغذ | کاغذ رول حرارتی (استاندارد) 57*40 میلی متر | |
| منطقه موثر چاپ | 48 میلی متر | |
| سرعت | حداکثر 70 میلی متر در ثانیه (خط 480 نقطه/ثانیه) | |
| وضوح چاپ | 8 نقطه/میلی متر | |
| شخصیت | 12*24 نقطه و 24*48 نقطه | |
| تعداد ستون ها | 32 ستون/خط | |
| عمر سر چاپ | مقاومت پالس: 100 میلیون پالس/نقطه (تحت شرایط استاندارد ما) ؛ | |
| مقاومت در برابر سایش: مسافت سفر کاغذ 50 کیلومتر (نسبت چاپ: 25 or یا کمتر) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
وارد کنید پیام شما